Цены на медицинские услуги
Цены на медицинские услуги «Городская поликлиника № 98» от 1 марта 2020 года, и действительны на сегодняшний день
№ | Код услуги | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
1. | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1100 |
2. | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 900 |
3. | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1100 |
4. | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога КМН первичный | 1 | 1300 |
5. | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 | 900 |
6. | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога КМН повторный | 1 | 1000 |
7. | B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 1 | 250 |
8. | B01.47.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 1 | 250 |
9. | B01.37.003 | Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 1 | 250 |
10. | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1100 |
11. | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 | 900 |
12. | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1100 |
13. | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 | 900 |
14. | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 | 1100 |
15. | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 | 900 |
16. | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 | 1100 |
17. | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 | 900 |
18. | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 | 1100 |
19. | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 | 900 |
20. | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1100 |
21. | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1100 |
22. | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 | 1100 |
23. | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 | 900 |
24. | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 | 1100 |
25. | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 | 900 |
26. | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1100 |
27. | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 | 900 |
28. | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 | 1100 |
29. | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 | 900 |
30. | B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 | 1100 |
31. | B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 | 900 |
32. | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 | 1100 |
33. | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 | 900 |
34. | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 | 1100 |
35. | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 | 900 |
36. | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 | 1100 |
37. | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН первичный | 1 | 1300 |
38. | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 | 900 |
39. | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН повторный | 1 | 1000 |
40. | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 | 1100 |
41. | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 | 900 |
42. | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 | 1100 |
43. | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 | 700 |
1. | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 исследование | 1100 |
2. | A06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 1 исследование (2 проекции) | 850 |
3. | A06.03.001.002 | Рентгенография скуловой кости | 1 исследование (2 проекции) | 700 |
4. | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 исследование | 1100 |
5. | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 1 исследование (1 проекция) | 600 |
6. | A06.25.002 | Рентгенография височной кости | 1 исследование | 900 |
7. | A06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1 исследование | 1000 |
8. | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 исследование (2 проекции) | 1100 |
9. | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 1100 |
10. | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1 исследование | 1200 |
11. | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 исследование | 1100 |
12. | A06.03.017.001 | Рентгенография крестца | 1 исследование | 900 |
13. | A06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 1 исследование | 900 |
14. | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1 исследование | 1000 |
15. | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 исследование | 1300 |
16. | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 исследование | 700 |
17. | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1 исследование | 800 |
18. | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1 исследование | 950 |
19. | A06.03.029 | Рентгенография логтевой кости и лучевой кости | 1 исследование | 950 |
20. | A06.03.041 | Рентгенография таза | 1 исследование | 1100 |
21. | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 исследование | 750 |
22. | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1 исследование | 800 |
23. | A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1 исследование | 700 |
24. | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1 исследование | 600 |
25. | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 2 исследования | 1100 |
26. | A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 2
исследования |
1700 |
27. | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 исследование | 700 |
28. | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 исследование | 950 |
29. | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 исследование | 800 |
30. | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 исследование | 800 |
31. | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 исследование | 1100 |
32. | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 исследование | 750 |
33. | A06.04.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 исследование | 750 |
34. | A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 исследование | 600 |
35. | A06.09.007.001 | Прицельная Рентгенография органов грудной клетки | 1 исследование | 600 |
35. | A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1 исследование | 750 |
36. | A06.30.004.001 | Обзорная Рентгенография органов брюшной полости | 1 исследование | 700 |
37. | A06.20.004 | Маммография | 1 исследование (4 снимка) | 1500 |
38. | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 1 исследование | 550 |
39. | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (в течении 7 раб.дней) | 1 исследование | 850 |
40. | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 исследование | 800 |
1. | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 450 |
2. | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 500 |
3. | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 | 500 |
4. | A04.17.001 | Ультразвуковое исследование тонкой кишки (область паховой грыжи, внешнее и внутреннее кольцо) | 1 исследование | 700 |
5. | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 | 700 |
6. | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 600 |
7. | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 | 350 |
8. | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 350 |
9. | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1 | 600 |
10. | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 | 600 |
11. | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 | 700 |
12. | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 | 1000 |
13. | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 | 700 |
14. | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 | 1000 |
15. | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 | 600 |
16. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 | 400 |
17. | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 | 1000 |
18. | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 анатомическая зона | 500 |
19. | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 | 500 |
20. | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 | 1000 |
21. | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 | 1000 |
22. | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1300 |
23. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 | 700 |
24. | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 | 1200 |
25. | A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 | 1200 |
26. | А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1800 |
27. | А04.12.002.001 | Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен)нижних конечностей | 1 | 1200 |
28. | А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 1 | 1200 |
29. | А04.12.001.006 | Ультрозвуковая доплерография транскраниальных артерий методом мониторирования | 1 | 1200 |
1. | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 350 |
2. | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 350 |
3. | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 | 1500 |
4. | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма с АД | 1 | 1800 |
5. | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 | 900 |
6. | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 700 |
7. | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 | 1000 |
8. | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1100 |
1. | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1800 |
2. | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия с хелпитестом | 1 | 2100 |
1. | A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 1 | 3600 |
2. | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 1 | 200 |
3. | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1 | 600 |
4. | A11.28.009 | Инстилляция уретры | 1 | 500 |
5. | A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 1 | 5000 |
6. | A16.21.024 | Иссечение оболочек яичка | 1 | 1200 |
7. | A16.28.058 | Вправление парафимоза | 1 | 1200 |
8. | A21.21.001 | Массаж простаты | 1 | 600 |
9. | A16.21.037.001 | Иссечение кисты придатка яичка | 1 | 1200 |
10. | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 1 | 500 |
1. | A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 | 2000 |
2. | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 1 | 250 |
3. | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 1 | 250 |
4. | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1 | 2000 |
5. | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 | 1000 |
6. | A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 1 | 900 |
7. | A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1 | 700 |
8. | A11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1 | 700 |
9. | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 | 1100 |
10. | A02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 1 | 700 |
1. | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 | 150 |
2. | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 | 200 |
3. | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 | 300 |
4. | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 | 500 |
5. | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 150 |
6. | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 | 1000 |
7. | В04.014.0041 | Вакцинация | 1 | 600 |
1. | A03.25.001 | Вестибулометрия | 1 | 300 |
2. | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1 | 1000 |
3. | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 1 | 250 |
4. | A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1 | 500 |
5. | A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 | 350 |
6. | A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 1 | 250 |
7. | A16.08.065 | Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 1 | 1000 |
8. | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 | 600 |
9. | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 | 550 |
10. | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 | 400 |
11. | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1 | 550 |
12. | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 | 1100 |
13. | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 1 | 400 |
1. | A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 | 500 |
2. | A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 300 |
3. | A03.26.002 | Гониоскопия | 1 | 500 |
4. | A21.26.001 | Массаж век медицинский | 1 | 300 |
5. | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 1 | 400 |
6. | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 1 | 300 |
7. | A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 | 340 |
8. | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 1 | 400 |
9. | A02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 1 | 400 |
10. | A02.26.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 1 | 500 |
11. | A02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 1 | 500 |
12. | A02.26.020 | Тест Ширмера | 1 | 130 |
1. | A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 1 процедура | 250 |
2. | A17.29.002 | Электросон | 1 процедура | 500 |
3. | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 1 поле | 250 |
4. | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 1 поле | 250 |
5. | A17.30.010 | Вакуумное воздействие | 1 сеанс | 700 |
6. | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 поле | 250 |
7. | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 1 поле | 250 |
8. | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 1 поле | 250 |
9. | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 1 поле | 250 |
10. | A22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 250 |
11. | A22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 поле | 250 |
1. | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1 | 2000 |
2. | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 1 | 500 |
3. | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1 | 600 |
4. | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 | 800 |
5. | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 1 | 400 |
6. | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 1 | 400 |
7. | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 1 | 400 |
8. | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1 | 400 |
9. | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1 | 250 |
10. | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1 | 700 |
11. | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 | 1000 |
12. | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 1 | 500 |
13. | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 1 | 400 |
14. | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1 | 600 |
15. | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 | 1000 |
16. | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 5(при единовременной оплате) | 4750 |
17. | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 10(при единовременной оплате) | 9000 |
18. | A21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 1 | 700 |
19. | A21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 1 | 1000 |
20. | A21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 5(при единовременной оплате) | 4750 |
21. | A21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 10(при единовременной оплате) | 9000 |
22. | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1 | 300 |
23. | А 21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично — крестцовой зоны | 1 | 650 |
24. | А 21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично — крестцовой зоны | 5(при единовременной оплате) | 3150 |
25. | А 21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично — крестцовой зоны | 10(при единовременной оплате) | 6000 |
26. | А 21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1 | 1600 |
27. | А 21.03.007 | Массаж спины медицинский | 5 (при единовременной оплате) | 7750 |
28. | А 21.03.007 | Массаж спины медицинский | 10 (при единовременной оплате) | 15000 |
2.A19.03.002.001Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника5 занятий (при единовременной оплате)19003.A19.03.002.001Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника10 занятий (при единовременной оплате)35005.A19.03.002.002Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника5 занятий (при единовременной оплате)11506.A19.03.002.002Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника10 занятий (при единовременной оплате)21008.A19.04.001.001Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов5 занятий (при единовременной оплате)19009.A19.04.001.001Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов10 занятий (при единовременной оплате)350011.A19.04.001.002Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов5 занятий (при единовременной оплате)115011.A19.04.001.002Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов10 занятий (при единовременной оплате)210013.A19.30.007Лечебная физкультура с использованием тренажера5 занятий (при единовременной оплате)190014.A19.30.007Лечебная физкультура с использованием тренажера10 занятий (при единовременной оплате)3500
1. | A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 занятие | 400 |
4. | A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 занятие | 250 |
7. | A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 занятие | 400 |
10. | A19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 занятие | 250 |
12. | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 1 занятие | 400 |
1. | A16.01.016 | Удаление атеромы | 1 | 2000 |
2. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 | 2400 |
3. | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1 | 3000 |
4. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 | 600 |
6. | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1 | 2400 |
8. | A16.01.028 | Удаление мозоли | 1 | 1000 |
1. | A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 | 1000 |
2. | A21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1 | 1000 |
3. | A21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 1 | 1000 |
4. | A21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 1000 |
5. | A21.21.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 1 | 1000 |
1. | A13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 1 | 600 |
2. | A13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 1 | 600 |
3. | A13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 1 | 600 |
4. | A13.23.004 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 1 | 600 |
5. | A13.23.005 | Медико-логопедическая процедура при афазии | 1 | 600 |
6. | A13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 1 | 600 |
7. | A13.23.009 | Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура у пациентов с афазией | 900 |
1. | A13.29.001 | Психопатологическое обследование | 1 | 900 |
2. | A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 1 | 900 |
3. | A13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование | 1 | 900 |
4. | A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 1 | 900 |
5. | A13.29.005 | Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование | 1 | 1500 |
6. | A13.29.005.001 | Специализированное нейропсихологическое обследование | 1 | 1500 |
7. | A13.29.003 | Клинико-психологическая адаптация | 1 | 1500 |
4.A13.29.008.002Групповая психотерапия10 занятий (при единовременной оплате)7500
1. | A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 1 занятие | 1500 |
2. | A13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 1 занятие | 800 |
3. | A13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 5 занятий (при единовременной оплате) | 3900 |
Медицинские осмотры (предварительные, периодические), медицинское освидетельствование.
1. | B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1 | 400 |
2. | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 | 250 |
3. | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 | 250 |
4. | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 | 250 |
5. | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1 | 250 |
6. | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 | 250 |
ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ СПБ ГБУЗ «ПОЛИКЛИНИКА №98»
можно посмотреть в электронном виде, пройдя по ссылке
*Цены актуальны с 1 марта 2020 года