Расписание приема специалистов
-В СВЯЗИ С ОТПУСКАМИ, ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ВРАЧЕЙ 9-15
ПО ☏ 417-61-55
Специалист | ФИО | кабинет | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
Кардиолог | Аюгова Н.Н. | 80 | Пн: 8-14, вт:14-20 | |||||
Кардиолог | Кузнецова О.Н. | 67 | учеба | |||||
Кардиолог | Рогозина В.А. | 67 | суб: 9-15 | |||||
Невролог, зав. отдел. | Сазонов М.И. | 35 | 10.30-12.30 | 10.30-12.30 | 10.30-12.30 | 10.30-12.30 | 10.30-12.30 | |
Невролог | Ковальский О.И. | четные числа 14-20, нечетные числа 9-15 | ||||||
Невролог днев.стационара | Руденко Е.Е. | 28 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | |
Невролог | Фогт Ю.К | 80 | четные числа: 9-14 Суб:9-14 | |||||
Невролог | Гришина Т.А. | 68 | отпуск | |||||
Гинеколог | Кондрашова О.Н. | 7 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-13 | |
Гинеколог | Рябинина Л.В. | 7 | Пн: 14-20 Вт. и Чт: 8-14 | |||||
Отоларинголог | Чарышкина Ю.В. | 34 | Пн: 8-12 Чт:15-19 | |||||
Отоларинголог | Мухортова О.Ф. | 33 | четные числа 14-20, нечетные числа 9-15 | |||||
Отоларинголог | Митрофанова Ю.В. | 33 | Пн.:15-20 Чт:9-13 | |||||
Офтальмолог | Ираиф Субхи Суфьян | 27 | Пн. и Ср:14.30-20 | |||||
Офтальмолог | Вагнер Н.Г. | 27 | Пн: 9.30-13 Чт и Пят:15.30-20 | |||||
Офтальмолог | Кубаева Ф.А. | 27 | Пн: 14-20 Вт-Чт: 8.30-14 Пят: 15-20 | |||||
Офтальмолог | Кудрявцева Н.Л. | 27 | нет приема | нет приема | 10-14.30 | нет приема | 10-14.30 | |
Офтальмолог | Ахметова В.В | 27 | 8-14 | 14-20 | 15-20 | 8-14 | 8-14 | |
Хирург | Гуменников В.Г. | 59 | отпуск | |||||
Хирург | Полонская В.Д. | 61 | четные числа 9-14, нечетные числа 14-20 | |||||
Хирург | Гаврилин Д.В | 61 | четные числа 9-12.30, нечетные числа 15.35-20 | |||||
Уролог | Судник А.А. | 38 | 9-15 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 9-15 | |
Уролог | Ал-Заанейн О.М. | 38 | 15-20 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 15-20 | |
Гастроэнтеролог | Жигарев А.А. | 88 | четные числа 8-14, нечетные числа 14-20 | |||||
Гастроэнтеролог | ||||||||
Эндокринолог | Ступкина Е.Н. | 79 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | |
Эндокринолог | Иванова Е.В | 88 | четные числа 14-20, нечетные числа 8-14 | |||||
Эндокринолог | Рамаев Х.А. | 79 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | |
Инфекционист | Вагина Г.В. | 19 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | |
Эндоскопист | Булатов Л.А. | 40 | пн.- пят: 14-18 | |||||
Эндоскопист | Матюшенкова Е.Л. | 40 | пн- пят: 9-14 | |||||
Гериатр | Горенчук Н.А | 55 | болеет | |||||
Логопед | Зинковская Н.П. | 21 | пн-пят: 14-18 | |||||
Ревматолог | Ходот Д.З. | 47 | Вт-Пят: 8-12 суб-вс: 9-15 | |||||
Психотерапевт | Крылова Л.Ф. | 23 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | |
Психотерапевт | Зорина А.В. | 22 | 10-17 | 10-17 | 10-14 | 10-17 | 13-16 | |
Психолог | Сычева В.В. | 9 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
Психолог | Поровская А.В. | 21 | С пн. по Пят: 9-14 | |||||
Заведующая дневного стационара, врач-терап. | Кравец Е.С | 25 | с пн. по пят | 9-15 | ||||
Врач-физиотерапевт | Мустофа Е.Б. | 24 | 13-18 | 9-12.30 | 14-19 | 9-12.30 | 14-19 | |
Заведующая физиотер.отд., врач-физиотерапевт | Зарайская О.В. | 24 | 9-13 | 14-19 | 9-13 | 14-19 | 9-13 |
ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ |
||||||
Расписание приема |
||||||
врач | фио | пн | вт | ср | чт | пят |
Кардиолог | Водопьян О.А. | четные с 8 | до 12 | |||
Гастроэнтеролог | Погонина О.А. | нет приема | нет приема | нет приема | 9-17 | 9-17 |
Эндокринолог | Иванова Е.В. | четные Пн,Чт,Пят: | 8-13 | нечетные Пн,Чт,Пят: | 15-20 | |
Генеколог | Рябинина Л.В. | нет приема | нет приема | отпуск | нет приема | отпуск |
Невролог | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | |
Терапевт | Вальцев Е.А. | четные: 16-20 нечетные: 12-16 | ||||
Терапевт | Герасимов А.А. | ежедневно: 8-12 | ||||
Терапевт | Водопьян О.А. | четные: 12-16 нечетные: 16-20 |
1 ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ кабинета | Ф.И.О. | Адреса | Расписание |
50 | Васильева Е.Н. | Заведующая отделением | По четным числам с 9.00 до 16.00,
По нечетным числам с 13.00- до 20.00 |
53 | Светличная А.В. | Ул. Аэродромная , 7/4, 9/1, 11/1, 11/3, 13/1,15
Пр.Коломяжский,20 (современная медицина) |
По четным числам с 9.00 до 13.00,
По нечетным числам с 16.00- до 20.00 |
42 | Арсеньева Л.В. | Ул. Аэродромная , 3, 5/1, 7/1
Пр. Коломяжский, 12, ул. Г.Хрулева, 6 |
По четным числам с 9.00 до 13.00,По нечетным числам с 16.00- до 20.00 |
55 | Пащенко О.Ю. | Пр.Богатырский 6, 8, 7/8 | По четным числам с 9.00 до 13.00,По нечетным числам с 13.00- до 17.00 |
41 | Туваева А.А. | Богатырский пр., д. 5/2, 5/3, 7/3 ; б-р. Серебристый, 9/1 | По четным числам с 9.00 до 13.00,
По нечетным числам с 16.00- до 20.00 |
51 | Сидорова А.Ю. | Комендантский пр. 8, 8/2, 8/3, 10/1, Коменд. площадь 8а | По четным числам с 9.00 до 13.00,
По нечетным числам с 16.00- до 20.00 |
52 | Аношина Е.И. | Гаккелевская ул, 25/1,25/2, 27/2, 33/1,33/2 | По четным числам с 9.00 до 13.00,
По нечетным числам с 16.00- до 20.00 |
43 | Дроняева О.Ю. | Серебристый бул. 5/1, 6/1
Коломяжский пр 15/1, 15/2 (современная медицина) |
По четным числам с 9.00 до 13.00,
По нечетным числам с 16.00- до 20.00 |
44 | Муравьева Е.В. | Богатырский пр, д. 3/2, 5/1, 7/2,
Богатырский пр, д.4 (современная медицина) |
По четным числам с 8.00 до 12.00,По нечетным числам с 16.00- до 20.00 |
56 | Герасимова И.А. | Байконурская ул, д. 7/1; б-р. Серебристый, 12/1,Богатырский 11 | По четным числам с 9.00 до 13.00,
По нечетным числам с 16.00- до 20.00 |
2 ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ кабинета | Ф.И.О. | Адреса | Расписание |
54 | Ахмедзянова Л.Г. | Заведующая отделением | По четным числам с 13.00 до 20.00,
По нечетным числам с 9.00- до 16.00 |
уч.12 | Пр. Испытателей, 10,12,14,15, 16, Б-р Серебристый 17/1 | По четным числам с 16.00 до 20.00,
По нечетным числам с 9.00- до 13.00 |
|
уч.15 | Блинкова И.А. | Сизова 12/1,12/2,14; Ул. Байконурская, 15 | По четным числам с 16.00 до 20.00,
По нечетным числам с 9.00- до 13.00 |
уч.16 | Б-р Серебристый 22/1, 19/2; Ул. Байконурская, 19 | По четным числам с 16.00 до 20.00,
По нечетным числам с 9.00- до 13.00 |
|
52 /уч.13 | Куприянова Д.Ю. | Б-р Серебристый 16/4,18/1,18/2
Пр. Испытателей, 20 |
По четным числам с 16.00 до 20.00,
По нечетным числам с 8.00- до 12.00 |
Комендантский пр.9,11 | По четным числам с 16.00 до 20.00,
По нечетным числам с 9.00- до 13.00 |
||
51 /уч.22 | Насонова А.В. | Б-р Серебристый 21,22/3 | По четным числам с 16.00 до 20.00,
По нечетным числам с 9.00- до 13.00 |
53 /уч.18 | Грабик М.А. | Богатырский пр., 7/5, Б-р Серебристый 11, 16/1 | По четным числам с 16.00 до 20.00,
По нечетным числам с 9.00- до 13.00 |
43 /уч.14 | Венгеренко Л.П. | Пр. Испытателей, 8/2, Б-р Серебристый 13, 15, | По четным числам с 16.00 до 20.00,
По нечетным числам с 9.00- до 13.00 |
41 /уч.20 | Роговенко С.Ю. | Пр. Испытателей, 26, 28/2,28/3,28/4 | По четным числам с 16.00 до 20.00,
По нечетным числам с 9.00- до 13.00 |
42 /уч.17 | Малышев Ю.Д. | Богатырский пр., 3/1, Пр. Испытателей, 6/1, 6/3, 8/1 | По четным числам с 16.00 до 20.00,
По нечетным числам с 8.00- до 12.00 |
Дома №4, №9, №10 по Богатырскому пр., ; Дома №7/3, №21 по Аэродромной ул. ; Дома №15/1, №15/2, №20 по Коломяжскому пр., Испытателей пр,д.24, Коменд.пр 7/1
обслуживает офис «Современная медицина», расположенный по адресу Коломяжский пр.,д.20